Tên thương hiệu: | EVERCROSS |
Số mẫu: | COMPACT-200; COMPACT-200; COMPACT-100; NHỎ GỌN-100; CHINA 321 ; < |
MOQ: | Đàm phán |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Thời gian giao hàng: | Đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Các cấu trúc thép |
Tiêu chuẩn tải | Hl93/Ha+20hb/T44/Lớp a/B/MLC110/dB24 |
Tiêu chuẩn | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Thông số kỹ thuật | Có thể tùy chỉnh |
Ứng dụng | Đường bộ, đường sắt, đường cao tốc, vv |
Cấu trúc thép có thể được chế biến thành nhiều cây cầu cấu trúc thép khác nhau, bao gồm cả cây cầu thép.tích hợp cấu trúc chùm trên cong với các cột dưới chịu áp suấtSự kết nối cứng này tạo ra một hệ thống cấu trúc uốn cong và đẩy.
Cấu trúc chịu tải chính bao gồm dây chằng trên, dây chằng dưới và thanh bụng (bao gồm thanh chéo và thẳng đứng).với pitch đề cập đến khoảng cách giữa các nút.
Bao gồm các vạch dọc, vạch và các kết nối của chúng.
Bề mặt đi bộ cho phương tiện và người đi bộ, với hình dạng tương tự như cầu thép và cầu thép kết hợp.
Nhóm | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Loại cầu | cầu Bailey, cầu mô-đun, cầu Truss, cầu Warren, cầu Arch, cầu tấm, cầu Beam, cầu khung, cầu treo, cầu cáp, cầu nổi |
Khả năng thiết kế | 10M đến 300M |
Đường chở | Một làn đường, hai làn đường, nhiều làn đường, đường đi bộ |
Khả năng tải | AASHTO HL93, HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Truck-T44, IRC 70R Class A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110 |
Thép hạng | Các tiêu chuẩn quốc tế khác nhau bao gồm EN10025, AS/NZS3678, ASTM A572, GB1591 |
Giấy chứng nhận | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP |
Tiêu chuẩn hàn | AWS D1.1/D1.5, AS/NZS 1554 hoặc tương đương |
Vít | ISO898, AS/NZS1252, BS3692 hoặc tương đương |
Tăng điện | ISO1461, AS/NZS 4680, ASTM-A123, BS1706 hoặc tương đương |
Tên thương hiệu: | EVERCROSS |
Số mẫu: | COMPACT-200; COMPACT-200; COMPACT-100; NHỎ GỌN-100; CHINA 321 ; < |
MOQ: | Đàm phán |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Chi tiết bao bì: | Theo thứ tự chi tiết |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Các cấu trúc thép |
Tiêu chuẩn tải | Hl93/Ha+20hb/T44/Lớp a/B/MLC110/dB24 |
Tiêu chuẩn | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Thông số kỹ thuật | Có thể tùy chỉnh |
Ứng dụng | Đường bộ, đường sắt, đường cao tốc, vv |
Cấu trúc thép có thể được chế biến thành nhiều cây cầu cấu trúc thép khác nhau, bao gồm cả cây cầu thép.tích hợp cấu trúc chùm trên cong với các cột dưới chịu áp suấtSự kết nối cứng này tạo ra một hệ thống cấu trúc uốn cong và đẩy.
Cấu trúc chịu tải chính bao gồm dây chằng trên, dây chằng dưới và thanh bụng (bao gồm thanh chéo và thẳng đứng).với pitch đề cập đến khoảng cách giữa các nút.
Bao gồm các vạch dọc, vạch và các kết nối của chúng.
Bề mặt đi bộ cho phương tiện và người đi bộ, với hình dạng tương tự như cầu thép và cầu thép kết hợp.
Nhóm | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Loại cầu | cầu Bailey, cầu mô-đun, cầu Truss, cầu Warren, cầu Arch, cầu tấm, cầu Beam, cầu khung, cầu treo, cầu cáp, cầu nổi |
Khả năng thiết kế | 10M đến 300M |
Đường chở | Một làn đường, hai làn đường, nhiều làn đường, đường đi bộ |
Khả năng tải | AASHTO HL93, HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Truck-T44, IRC 70R Class A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110 |
Thép hạng | Các tiêu chuẩn quốc tế khác nhau bao gồm EN10025, AS/NZS3678, ASTM A572, GB1591 |
Giấy chứng nhận | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP |
Tiêu chuẩn hàn | AWS D1.1/D1.5, AS/NZS 1554 hoặc tương đương |
Vít | ISO898, AS/NZS1252, BS3692 hoặc tương đương |
Tăng điện | ISO1461, AS/NZS 4680, ASTM-A123, BS1706 hoặc tương đương |